Bài trắc nghiệm sau là bộ DAS- 21, dùng để đánh giá mức độ Trầm cảm – Lo âu – Stress của bạn. Bạn hãy làm theo hướng dẫn để kiểm tra sức khỏe tinh thần của mình nhé.
1. Làm trắc nghiệm
Hãy đọc mỗi câu hỏi sau và chấm điểm từ 0 đến 3 ứng với tình trạng mà bạn cảm thấy trong suốt một tuần qua. Không có câu trả lời đúng hay sai. Và đừng dừng lại quá lâu ở bất kỳ câu nào.
Cách tính điểm như sau:
- 0 – Không đúng với tôi chút nào cả
- 1 – Đúng với tôi phần, hoặc thỉnh thoảng mới đúng
- 2 – Đúng với tôi phần nhiều, hoặc phần lớn thời gian là đúng
- 3 – Hoàn toàn đúng với tôi, hoặc hầu hết thời gian là đúng
Lưu ý: Bạn nên ghi số điểm của từng câu hỏi ra sổ ghi chép. Điểm được tính bằng tổng điểm các câu hỏi và nhân với 2.
Chủ đề | STT | Mô tả | Thang điểm
(từ 0-3) |
S | 1. | Tôi thấy khó mà thoải mái được | |
A | 2. | Tôi bị khô miệng | |
D | 3. | Tôi không thấy có chút cảm xúc tích cực nào | |
A | 4. | Tôi bị rối loạn nhịp thở (thở gấp, khó thở dù chẳng làm việc gì nặng) | |
D | 5. | Tôi thấy khó bắt tay vào công việc | |
S | 6. | Tôi đã phản ứng thái quá khi có những sự việc xảy ra | |
A | 7. | Tôi bị ra mồ hôi (chẳng hạn như mồ hôi tay…) | |
S | 8. | Tôi thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều | |
A | 9. | Tôi lo lắng về những tình huống có thể khiến tôi hoảng sợ hoặc biến tôi thành trò cười | |
D | 10. | Tôi thấy mình chẳng có gì để mong đợi cả | |
S | 11. | Tôi thấy bản thân dễ bị kích động | |
S | 12. | Tôi thấy khó thư giãn được | |
D | 13. | Tôi cảm thấy chán nản, thất vọng | |
S | 14. | Tôi không chấp nhận được việc có cái gì đó xen vào cản trở việc tôi đang làm | |
A | 15. | Tôi thấy mình gần như hoảng loạn | |
D | 16. | Tôi không thấy hăng hái với bất kỳ việc gì nữa | |
D | 17. | Tôi cảm thấy mình chẳng đáng làm người | |
S | 18. | Tôi thấy mình khá dễ phật ý, tự ái | |
A | 19. | Tôi nghe thấy rõ tiếng nhịp tim dù chẳng làm việc gì cả (ví dụ, tiếng nhịp tim tăng, tiếng tim loạn nhịp) | |
A | 20. | Tôi hay sợ vô cớ | |
D | 21. | Tôi thấy cuộc sống vô nghĩa |
2. Kết quả
Bạn cộng điểm các câu có cùng chủ đề lại và nhân với 2. Trong đó:
- Chủ đề D: Mức độ Trầm cảm (Cộng điểm các câu 3,5,10,13,16,17, 21 rồi nhân 2)
- Chủ đề A: Mức độ Lo âu (Cộng điểm các câu 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20 rồi nhân 2)
- Chủ đề S: Mức độ Stress (Cộng điểm các câu 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18 rồi nhân 2)
Bảng kết quả trắc nghiệm
Mức độ | Lo âu (A) | Trầm cảm (D) | Stress (S) |
Bình thường | 0 – 7 | 0 – 9 | 0 – 14 |
Nhẹ | 8 – 9 | 10 – 13 | 15 – 18 |
Vừa | 10 – 14 | 14 – 20 | 19 – 25 |
Nặng | 15 – 19 | 21 – 27 | 26 – 33 |
Rất nặng | ≥20 | ≥28 | ≥34 |
Nếu bạn có mức độ Trầm cảm – Lo âu – Stress ở mức độ nặng hoặc rất nặng, bạn nên liên hệ các nhà trị liệu để được hỗ trợ chữa lành bạn nhé!
——–
• Hotline/Zalo: 0917098001
• Fanpage: https://www.facebook.com/vcpvietnam
• Email: tamlyhoctamthuc.vn@gmail.com
• Website: tamlyhocvn.com